<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa &#38; Datos [blai5.net] &#187; Prisa</title>
	<atom:link href="http://bolsaydatos.com/tag/prisa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaydatos.com</link>
	<description>[Stocks &#38; Data.] Los Mercados son datos que fluyen. Sobre ello y sobre cÃ³mo sacar mejor partido a los programas de trading habla este blog.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sobre Software, Plataformas y Graficadores</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/sobre-plataformas-y-graficadores-20102011.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/sobre-plataformas-y-graficadores-20102011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 06:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[FAQs - Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[NinjaTrader]]></category>
		<category><![CDATA[NT]]></category>
		<category><![CDATA[Prisa]]></category>
		<category><![CDATA[teletrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[Este año ha sido interesante en cuanto a las novedades aportadas tanto en la oferta de nuevas plataformas como en la evolución de las conocidas y ya existentes. Durante los pasados meses nos hemos ido haciendo eco de algunas de ellas porque parece lógico pensar que el conocimiento de las mismas y de sus prestaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/sobre-plataformas-y-graficadores-20102011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prisa: su Historia Según Koncorde</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/prisa-su-historia-segun-koncorde.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/prisa-su-historia-segun-koncorde.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 12:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Prisa]]></category>
		<category><![CDATA[Tibus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.net/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada un amable colega me solicitó un análisis sobre Prisa. Pero, más allá de esa anécdota, me quedé observando largo rato el gráfico semanal de ese valor por Koncorde y, casi de repente, me pareció que todos los movimentos del indicador revelaban una historia coherente. Tomé aproximadamente los últimos cinco años de negociación y trazé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/prisa-su-historia-segun-koncorde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

