<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa &#38; Datos [blai5.net] &#187; Humor</title>
	<atom:link href="http://bolsaydatos.com/tag/humor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaydatos.com</link>
	<description>[Stocks &#38; Data.] Los Mercados son datos que fluyen. Sobre ello y sobre cÃ³mo sacar mejor partido a los programas de trading habla este blog.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La Inviolable Ley &#8220;LC&#8221; del Trading</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/la-ley-lc-del-trading.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/la-ley-lc-del-trading.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[FAQs - Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes del Trader Prudente]]></category>
		<category><![CDATA[Errores]]></category>
		<category><![CDATA[Expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4896</guid>
		<description><![CDATA[Más que de una ley, estamos hablando de un axioma absolutamente inviolable, y todos los lectores traders activos podrán confirmarlo. Esta Ley [que creo que hasta hoy nadie la ha definido, y si es así, ya pueden ir poniéndole mi nombre ] se resumiría de la siguiente manera: Dada una situación cualquiera de trading, después [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/la-ley-lc-del-trading.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley Socrática del Trading</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/ley-socratica-del-trading.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/ley-socratica-del-trading.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 06:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes del Trader Prudente]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[newbies]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Otra sonrisa irónica para esta Navidad&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/ley-socratica-del-trading.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de Pareto (o del 80/20) del Trading</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/ley-de-pareto-o-del-8020-del-trading.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/ley-de-pareto-o-del-8020-del-trading.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 06:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes del Trader Prudente]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[newbies]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[La famosa Ley del 80/20 aplicada al trading, con sentido del humor&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/ley-de-pareto-o-del-8020-del-trading.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley del Poder de la Mirada</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/ley-del-poder-de-la-mirada.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/ley-del-poder-de-la-mirada.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 06:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes del Trader Prudente]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[newbies]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/ley-del-poder-de-la-mirada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objeción de Blai a la Ley del &#8220;Deja Correr&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/objecion-de-blai-a-la-ley-del-deja-correr.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/objecion-de-blai-a-la-ley-del-deja-correr.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 06:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes del Trader Prudente]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[newbies]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/objecion-de-blai-a-la-ley-del-deja-correr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de la Gasolina y de la Carcoma del Trading</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/leyes-de-un-trader-prudente-entrega-4.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/leyes-de-un-trader-prudente-entrega-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 06:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes del Trader Prudente]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[newbies]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[La gasolina y la carcoma son la esencia de los mercados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/leyes-de-un-trader-prudente-entrega-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de la Proporción en el Trading</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/leyes-de-un-trader-prudente-entrega-3.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/leyes-de-un-trader-prudente-entrega-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 06:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes del Trader Prudente]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[newbies]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[O sobre errores y desastres&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/leyes-de-un-trader-prudente-entrega-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Ley del Trader Prudente</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/leyes-de-un-trader-prudente-entrega-2.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/leyes-de-un-trader-prudente-entrega-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 06:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes del Trader Prudente]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[newbies]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Que no se te olvide nunca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/leyes-de-un-trader-prudente-entrega-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leyes de un Trader Prudente (Entrega 1)</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/leyes-de-un-trader-prudente-entrega-1.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/leyes-de-un-trader-prudente-entrega-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 12:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes del Trader Prudente]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[newbies]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Ley de la Adecuación y de la Oportunidad en el Trading]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/leyes-de-un-trader-prudente-entrega-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de Dos Cerebros (por Mark Gungor)</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/historia-de-dos-cerebros-segun-mark-gungor.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/historia-de-dos-cerebros-segun-mark-gungor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Si siempre han querido conocer una buena explicación sobre las diferencias de &#8220;funcionamiento&#8221; del cerebro del hombre y de la mujer, aquí tienen la mejor explicación que he sabido encontrar del pastor, asesor matrimonial y genial comunicador Mark Gungor. Que la disfruten. esperen, que aún hay más&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/historia-de-dos-cerebros-segun-mark-gungor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

