<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa &#38; Datos [blai5.net] &#187; FinancialRed</title>
	<atom:link href="http://bolsaydatos.com/tag/financialred/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaydatos.com</link>
	<description>[Stocks &#38; Data.] Los Mercados son datos que fluyen. Sobre ello y sobre cÃ³mo sacar mejor partido a los programas de trading habla este blog.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sábado 31 a las 12 h. en Borsadiner: Blai Igual Se Paga Algo&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/sabado-31-a-las-12-h-en-borsadiner-blai-igual-se-paga-algo.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/sabado-31-a-las-12-h-en-borsadiner-blai-igual-se-paga-algo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Borsadiner]]></category>
		<category><![CDATA[FinancialRed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Pues igual es que no, que yo lo conozco y es un tacaño&#8230; Para mí que el título es sólo un sucio truco del pérfido Blai para que se lean este mensaje Atendiendo a una amable invitación de los amigos de FinancialRed, el próximo sábado a mediodía estaré en Borsadiner para hablar con quien guste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/sabado-31-a-las-12-h-en-borsadiner-blai-igual-se-paga-algo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Tercera Regional a la Liga de las Estrellas&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/de-tercera-regional-a-la-liga-de-las-estrellas.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/de-tercera-regional-a-la-liga-de-las-estrellas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQs - Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información, Sistemas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[FinancialRed]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[De la forma y manera más insospechada, un pobre chico de barrio ha pasado de jugar de los campos de tierra de tercera regional a fichar por un equipo de División de Honor. ¡No me lo puedo creer! Hoy es el primer día de entreno miro a un lado y me veo rodeado de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/de-tercera-regional-a-la-liga-de-las-estrellas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

