<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa &#38; Datos [blai5.net] &#187; Directivos</title>
	<atom:link href="http://bolsaydatos.com/tag/directivos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaydatos.com</link>
	<description>[Stocks &#38; Data.] Los Mercados son datos que fluyen. Sobre ello y sobre cÃ³mo sacar mejor partido a los programas de trading habla este blog.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Inversores y Otras Gentes Sin Memoria</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/inversores-amnesicos.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/inversores-amnesicos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Directivos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Como especialista en flujos de información, me sorprende el grado de amnesia de la que es capaz el público en general y, muy especialmente, el público más o menos especializado de la comunidad de inversores. Resulta que ahora [y desde hace unas semanas] parece que la TOTAL y única responsabilidad de la actual crisis económica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/inversores-amnesicos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempo: Preciado Tesoro; Amarga Carga</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/tiempo-preciado-tesoro-amarga-carga.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/tiempo-preciado-tesoro-amarga-carga.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 08:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blai5 Vigía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Directivos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Vigí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.net/blog/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Saludos, amig@s Durante la última semana he recibido unos cuantos mails realmente entrañables de conocidos y desconocidos amigos que tenían el denominador común de interesarse por mí y por mi situación, preocupados por mi prolongado silencio desde primeros de mes, aquí y en los foros donde habitualmente participo. Son cosas como estas las que me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/tiempo-preciado-tesoro-amarga-carga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitalismo, Bárbaros y Mercenarios</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/capitalismo-barbaros-y-mercenarios.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/capitalismo-barbaros-y-mercenarios.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información, Sistemas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Directivos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Errores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.net/blog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Me gusta la Historia. Vale la pena leerla aunque sólo sea por evitar repetir incansablemente los mismos errores. No hace mucho leía en un tratado sobre la Caída del Imperio Romano como el autor achacaba gran parte de la responsabilidad a que la práctica totalidad de los durante tantos siglos victoriosos ejércitos romanos estaban entonces muy mayoritariamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/capitalismo-barbaros-y-mercenarios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladrones en el Templo (II)</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/ladrones-en-el-templo-ii.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/ladrones-en-el-templo-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Directivos]]></category>
		<category><![CDATA[Expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Pérdidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.net/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[¿A quién pertenecen las corporaciones? La respuesta es que, básicamente, a otras corporaciones, a grandes fondos inversores y a un enorme conglomerado [de hecho una miríada] de accionistas anónimos e irrelevantes, muchos de ellos especuladores como yo, siempre de paso fugaz. Con lo que tenemos un extraño y complejo entramado de gestores/directivos profesionales que manejan corporaciones [una o más, directa o indirectamente] respondiendo ante otros gestores/directivos profesionales y pidiendo cuentas a otros gestores/directivos profesionales. Son una especie de brahmanes new-age. Una auto-considerada casta económica superior.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/ladrones-en-el-templo-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladrones en el Templo</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/economia-y-pensamiento-rustico.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/economia-y-pensamiento-rustico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Directivos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.net/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Me merece más respeto un honrado taxista o cualquier humilde autónomo que tanto engolado sinvergüenza de cuello duro, corbata de seda y master USA pagado por papá, de los que te miran por encima del hombro por tener contrato blindado, stock options y patente de corso para saquear sus empresas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/economia-y-pensamiento-rustico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPROMISO, PRODUCTIVIDAD Y SCALPING EMPRESARIAL</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/compromiso-productividad-y-scalping-empresarial.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/compromiso-productividad-y-scalping-empresarial.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Directivos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.net/blog/archives/54</guid>
		<description><![CDATA[Hace días que le doy vueltas al ver las terroríficas cifras de paro. ¿Qué hace a nuestro país diferente? ¿Por qué al menor atisbo de crisis las empresas &#8220;largan&#8221; a sus trabajadores como si estuvieran caducados o cierran puertas? Bien, da que pensar. A los trabajadores se les pide compromiso y productividad, y se les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/compromiso-productividad-y-scalping-empresarial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THEY RULE: UN MAPA DE LOS QUE MANDAN</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/they-rule-un-mapa-de-los-que-mandan.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/they-rule-un-mapa-de-los-que-mandan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 09:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información, Sistemas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Directivos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.net/blog/archives/27</guid>
		<description><![CDATA[Esto me ha encantado y espero que a vosotros también os guste. Ya conoceis mi interés en conectar los temas punteros de las nuevas tecnologías [Tecnologías de la Información - TI's] a las que me dedico, con las de la economía aplicables al trading. Hoy va de eso, pero muy fácil. Dicen que la información [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/they-rule-un-mapa-de-los-que-mandan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

