<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa &#38; Datos [blai5.net] &#187; AT</title>
	<atom:link href="http://bolsaydatos.com/tag/at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaydatos.com</link>
	<description>[Stocks &#38; Data.] Los Mercados son datos que fluyen. Sobre ello y sobre cÃ³mo sacar mejor partido a los programas de trading habla este blog.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IBR: Interesante Patrón Koncorde</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/ibr-interesante-patron-koncorde.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/ibr-interesante-patron-koncorde.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Koncorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[IBR está un tanto misteriosa desde hace algún tiempo. Daba buenas señales por Koncorde; bastante fiables. Por ejemplo, marcó muy bien la salida de manos fuertes de enero y febrero, que acabó a primeros de abril con una importante caída hasta mínimos anuales. Después de eso empezó a dar señales extrañas, con movimientos bruscos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/ibr-interesante-patron-koncorde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Banderita de EVA</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/la-banderita-de-eva.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/la-banderita-de-eva.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Chartismo]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Hoy sin indicadores y al más puro estilo chartista, una bonita figura:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/la-banderita-de-eva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colonial Cumplió Su Amenaza</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/colonial-cumplio-su-amenaza.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/colonial-cumplio-su-amenaza.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Vigía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Colonial]]></category>
		<category><![CDATA[Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[PRT]]></category>
		<category><![CDATA[Vigí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[COL acabó cumpliendo su amenaza y justificó plenamente la alerta que habíamos dado sobre la posibilidad de un movimiento violento y significativo. De hecho, lo hizo en su mayor parte entre lunes y martes cumpliendo con creces y velocidad acelerada lo que comentamos, incluso más allá de nuestras previsiones. Pudiera parecer que, en ser descubierta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/colonial-cumplio-su-amenaza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colonial Sigue Peligrosa</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/col-sigue-peligrosa.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/col-sigue-peligrosa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Vigía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Colonial]]></category>
		<category><![CDATA[Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Vigí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algún tiempo tengo poca costumbre de analizar activos en los foros. En primer lugar, porque analizar es tema de analistas, y yo no voy más allá de ser un simple diseñador de “cacharros”. Que analicen los que saben.
Además de ello, ya he recibido algunos inesperados palos, cuando entro de buena fe en algún [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/col-sigue-peligrosa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así Se Vería el Mercado en TR y 3D</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/asi-se-veria-el-mercado-en-tr-y-3d.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/asi-se-veria-el-mercado-en-tr-y-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información, Sistemas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado el colega Ragnar me hacía el siguiente comentario en el foro LaBolsa.com:
Se le ha ocurrido alguna vez utilizar gráficos 3D para sus indicadores y  otros &#8220;cacharros&#8221;? A veces le he dado vueltas. No sé muy bien qué  utilidades podría tener, pero en 3D seguro que se podría mostrar  gráficamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/asi-se-veria-el-mercado-en-tr-y-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiero Un Pulpo Como Asesor</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/quiero-un-pulpo.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/quiero-un-pulpo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Expertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Si sólo se tratase de adivinar si mañana el Mercado subirá o bajará; yo me compraría un pulpo. Su índice de aciertos es impresionante. No conozco analista aficionado o profesional capaz de acertar tanto.

Cuando explican la socorrida anécdota del mono y los dardos, quizás se equivocaron de animal y debieron dejar escoger la cartera a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/quiero-un-pulpo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Alertas en ProRealTime 8.03 Premium</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/las-alertas-en-prorealtime-8-03-premium.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/las-alertas-en-prorealtime-8-03-premium.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQs - Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[PRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Lo prometido es deuda, y hoy voy a dar dos pinceladas a alguna otra de las novedades de la nueva versión 8.03 Premium de PRT, en especial en las novedades incorporadas en los tipos de Alertas y en la gestión de las mismas.
Como primera gran novedad de Premium, ahora podemos crear hasta 200 alertas distintas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/las-alertas-en-prorealtime-8-03-premium.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quizás El IBEX Se Mueva Ahora Así:</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/quizas-el-ibex-ahora-se-mueva-asi.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/quizas-el-ibex-ahora-se-mueva-asi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 06:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Vigía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX]]></category>
		<category><![CDATA[Vigí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días alguien [para mi sonrojo] tuvo la amabilidad de recordar públicamente en un foro que de todos los escenarios que propuse en noviembre de 2009, se ha acabado cumpliendo el que señalé como más probable. Suerte que tiene uno de hablar poco.
Aquel post, del 24 de noviembre de 2009 ya marcaba el inicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/quizas-el-ibex-ahora-se-mueva-asi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiburones Los Hay De Todos Colores</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/tiburones-los-hay-de-todos-colores.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/tiburones-los-hay-de-todos-colores.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Titán]]></category>
		<category><![CDATA[FAQs - Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Chart]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Koncorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[
Estimado Blai,
se que andas muy liado luego seré breve.  Tengo una pregunta guardada en pendientes desde hace demasiado tiempo.
La apertura de posiciones cortas por los tibus en un valor como se ve en Konkorde. ¿Por encima de cero o por debajo?  Es que hay veces que a pesar de apreciarse compras de los tibus el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/tiburones-los-hay-de-todos-colores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBEX: Así Partiremos Mañana [6/5/2010]</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/ibex-asi-partiremos-manana.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/ibex-asi-partiremos-manana.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Una visión simple, con pocas rallas y sin indicadores.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/ibex-asi-partiremos-manana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
