<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Talento, Belkhayate y Titán</title>
	<atom:link href="http://bolsaydatos.com/el-talento-belkayate-y-titan.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaydatos.com/el-talento-belkayate-y-titan.html</link>
	<description>[Stocks &#38; Data.] Los Mercados son datos que fluyen. Sobre ello y sobre cÃ³mo sacar mejor partido a los programas de trading habla este blog.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Dalamar</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/el-talento-belkayate-y-titan.html/comment-page-1#comment-3503</link>
		<dc:creator>Dalamar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=1484#comment-3503</guid>
		<description>Muy interesante, muchas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blai5</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/el-talento-belkayate-y-titan.html/comment-page-1#comment-3479</link>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=1484#comment-3479</guid>
		<description>Amigo Gestur, esto es por entregas porque, simplemente, no tengo mucho tiempo libre y cuando tengo un ratito, redacto un cachito.

El código [o algo parecido] lo puede encontrar pulsando en los enlaces del siguiente post.

Y sí, estas curvas polinómicas tienen trampa. Lo explicaré al final. Pero, aun así, son muy útiles e interesantes.

Lea, relea, pulse, investigue...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo Gestur, esto es por entregas porque, simplemente, no tengo mucho tiempo libre y cuando tengo un ratito, redacto un cachito.</p>
<p>El código [o algo parecido] lo puede encontrar pulsando en los enlaces del siguiente post.</p>
<p>Y sí, estas curvas polinómicas tienen trampa. Lo explicaré al final. Pero, aun así, son muy útiles e interesantes.</p>
<p>Lea, relea, pulse, investigue&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gestur</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/el-talento-belkayate-y-titan.html/comment-page-1#comment-3476</link>
		<dc:creator>Gestur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=1484#comment-3476</guid>
		<description>¿Pero pone el código? O solo lo muestra para ponernos los dientes largos?

Sinceramente soy bastante esceptico con esto, si uno se fija parece predecir con antelacion hacia donde se movera, y hay puntos donde habiendo graficos similares en uno las bandas siguen rectas y en otro empiezan a girar... a no ser que use algo más que se me escape.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Pero pone el código? O solo lo muestra para ponernos los dientes largos?</p>
<p>Sinceramente soy bastante esceptico con esto, si uno se fija parece predecir con antelacion hacia donde se movera, y hay puntos donde habiendo graficos similares en uno las bandas siguen rectas y en otro empiezan a girar&#8230; a no ser que use algo más que se me escape.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Talento, Belkhayate y Titán (II) &#124; Bolsa &#38; Datos [blai5.net]</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/el-talento-belkayate-y-titan.html/comment-page-1#comment-3467</link>
		<dc:creator>El Talento, Belkhayate y Titán (II) &#124; Bolsa &#38; Datos [blai5.net]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=1484#comment-3467</guid>
		<description>[...] Sigue de la entrada anterior&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sigue de la entrada anterior&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Alfayate</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/el-talento-belkayate-y-titan.html/comment-page-1#comment-3458</link>
		<dc:creator>Javier Alfayate</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=1484#comment-3458</guid>
		<description>Muy interesante Blai. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante Blai. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agente Mulder</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/el-talento-belkayate-y-titan.html/comment-page-1#comment-3450</link>
		<dc:creator>Agente Mulder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=1484#comment-3450</guid>
		<description>Hola Blai, viene a ser una especie de Bandas de Bollinger. Lo que llama centro de gravedad vendría a ser como el eje de las bandas, una línea que vengo mirando mucho junto con tu Vigía.

Saludos maestro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Blai, viene a ser una especie de Bandas de Bollinger. Lo que llama centro de gravedad vendría a ser como el eje de las bandas, una línea que vengo mirando mucho junto con tu Vigía.</p>
<p>Saludos maestro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

