<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa &#38; Datos [blai5.net] &#187; Música para Traders</title>
	<atom:link href="http://bolsaydatos.com/category/musica-para-traders/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaydatos.com</link>
	<description>[Stocks &#38; Data.] Los Mercados son datos que fluyen. Sobre ello y sobre cÃ³mo sacar mejor partido a los programas de trading habla este blog.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 06:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Música Para Traders: Pat Metheny</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-pat-metheny.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-pat-metheny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música para Traders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5406</guid>
		<description><![CDATA[En esta ya considerable serie de post dominicales que aprovecho para compartir algo de la música que más me gusta con ustedes, he reparado que me falta rendir homenaje al hombre que me cautivó y reclutó para el jazz actual desde hace ya muchos años y hasta el día de hoy. Por su culpa les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-pat-metheny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música Para Traders: The Rippingtons</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-the-rippingtons.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-the-rippingtons.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Música para Traders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5394</guid>
		<description><![CDATA[Banda veterana donde las haya, The Rippingtons es un grupo estadounidense de Smooth jazz y Crossover jazz, formado en 1986 por el guitarrista Russ Freeman y cuya carrera se ha extendido durante dos décadas, siendo Freeman el único miembro permanente de la banda. En la actualidad la banda está formada por el antes mencionado y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-the-rippingtons.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música Para Traders: Nils (2005 &#8211; 2010)</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-nils.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-nils.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 09:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música para Traders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5220</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es domingo, así que conviene algo de relax y, por mi parte, eso es sinónimo de compartir algo de música con ustedes. Hoy les presento a otro músico exquisito en su forma de componer e interpretar, el guitarrista Nils Jiptner, un talentoso alemán de Munich emigrado ya hace mucho a la soleada California. Esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-nils.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música para Traders: Rick Braun &amp; Richard Elliot</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-rick-braun-richard-elliot.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-rick-braun-richard-elliot.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Música para Traders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5148</guid>
		<description><![CDATA[Os lo diré sin rodeos: el album &#8220;R n R&#8221; nacido de la colaboración de Rick Braun &#38; Richard Elliot en 2007 es todavía hoy, para mí, el mejor, más completo y más fascinante de los últimos años. No me cansa y es el único que, pasando los años y sigue invariablemente en mi MP3. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-rick-braun-richard-elliot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música para Traders: Duwende</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-duwende.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-duwende.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música para Traders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5105</guid>
		<description><![CDATA[Descubrí a este sexteto por pura casualidad. Aparecieron en un rinconcito lateral de mi pantalla mientras buscaba otras músicas, pero me engancharon y me suscribí a su canal. Era cuando cantaban por las esquinas de NY y por los alrededores de Central Park. Algunos conciertos en bares, alguna aparición el TV locales, algunos videos bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-duwende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música Para Traders: Fourplay &#8211; Galaxia (en Concierto)</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-fourplay-galaxia-en-concierto.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-fourplay-galaxia-en-concierto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música para Traders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5020</guid>
		<description><![CDATA[Ya os hablé de Fourplay en otra ocasión. Hoy sólo se trata de escuchar este maravilloso tema titulado Galaxia e incluido por primera vez en su album Heartfelt de 2002, y aquí interpretado en su mítico concierto en Ciudad del Cabo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-fourplay-galaxia-en-concierto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música Para Traders: Akon</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/musica-para-traaders-akon.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/musica-para-traaders-akon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 08:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música para Traders]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[Como mañana no voy a estar por aquí, he pensado felicitarles el año con una canción. Aunque este Locked Up es de 2004, la verdad es que Akon lo bordó. Una joya para recordar todavía hoy&#8230; Feliz 2012 [1846, según la Guardia Urbana] Feliz 2012 [2011, en Canarias] &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/musica-para-traaders-akon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música para Traders: Cindy Bradley</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-cindy-bradley.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-cindy-bradley.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Música para Traders]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4868</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace algunos días que les comentaba que, para mí, las más agradables sorpresas del presente año vienen de la mano del descubrimiemto de nuevas intérpretes femeninas. Pero, a diferencia de lo que venía siendo habitual, no son vocalistas, sino jóvenes instrumentistas y compositoras de primer nivel. Vuelve a ser el caso con Cindy Bradley, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-cindy-bradley.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música Para Traders: Terri Lyne Carrington&#8217;s Mosaic Project</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-terri-lyne-carringtons-mosaic-project.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-terri-lyne-carringtons-mosaic-project.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Música para Traders]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente me pasa algo muy curioso: cuando encuentro un nuevo sonido que me estremece de verdad hasta la médula y consigo identificar al protagonista, acaba siendo una mujer. Parece que los nuevos sonidos de este jazz mestizo, con toques de hip hop y funk, tienen acento femenino. Podría daros muchos ejemplos [quizás lo haga] pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-terri-lyne-carringtons-mosaic-project.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música para Traders: Charlie Wilson</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-charlie-wilson.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-charlie-wilson.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 07:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Música para Traders]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[Voy a retomar una serie que inicié este verano y que, por lo visto, gustó, pues algunos amables lectores me la han recordado y reclamado. Para mí, un auténtico placer compartir con vosotros algo de la música que más me gusta. Si me lo permitís, de vez en cuando os presentaré algún músico, seguramente poco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-charlie-wilson.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

