<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa &#38; Datos [blai5.net] &#187; InfoTrading</title>
	<atom:link href="http://bolsaydatos.com/category/infotrading/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaydatos.com</link>
	<description>[Stocks &#38; Data.] Los Mercados son datos que fluyen. Sobre ello y sobre cÃ³mo sacar mejor partido a los programas de trading habla este blog.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Desbordamiento de Pila del Trader</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/sufrir-desbordamiento-de-pila.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/sufrir-desbordamiento-de-pila.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información, Sistemas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[InfoTrading]]></category>
		<category><![CDATA[Errores]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[Leerlo todo, oirlo todo y verlo todo no sólo no mejorará tus decisiones, sino que las empeorará. Esto está muy bien estudiado en el proceso intensivo de datos. Que el número de fuentes y datos tienda a infinito no mejora la curva de eficacia, sino todo lo contrario. Cuando pienso en la situación informativa en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/sufrir-desbordamiento-de-pila.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es Peor&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/es-peor.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/es-peor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información, Sistemas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[InfoTrading]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4888</guid>
		<description><![CDATA[Es peor tener MALA información que no tener información, porque la mala información te hace tomar malas decisiones. Es peor tener DEMASIADA información que no tener información, porque crea la falsa sensación de estar bien informado cuando, simplemente, estas saturado, aturdido e infoxicado. No necesitas MUCHA información, sino POCA y FIABLE. Con eso basta para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/es-peor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Fundamental y los Magos de Oz</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/los-fundamentales-y-el-mago-de-oz.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/los-fundamentales-y-el-mago-de-oz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[FAQs - Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información, Sistemas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[InfoTrading]]></category>
		<category><![CDATA[AF]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4785</guid>
		<description><![CDATA[Sé que voy a crear controversia con este post pero honéstamente considero que creer hoy en día en los fundamentales de una compañía [sector o país, que tanto da] para decidir una inversión es [como poco] bastante inocente, e &#8220;inocencia&#8221; es un concepto del que deberían huir todos los inversores como de la peste, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/los-fundamentales-y-el-mago-de-oz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercados: Sobre Fuentes Fiables y Fuentes Contaminadas</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/sobre-fuentes-fiables-y-contaminadas.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/sobre-fuentes-fiables-y-contaminadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 06:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información, Sistemas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[InfoTrading]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Shannon]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4794</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de los muchos derivados aplicados a la Teoría Matemática de la Información [TI] originariamente propuesta por Shannon y Weaver, uno de los aspectos desarrollados fue el de la catalogación de las fuentes de datos. Por no alargarme innesariamente, la importancia de escoger las fuentes de datos adecuadas es [como parece obvio] básico para poder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/sobre-fuentes-fiables-y-contaminadas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Diferencia entre Problema y Misterio</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/la-diferencia-entre-problema-y-misterio.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/la-diferencia-entre-problema-y-misterio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información, Sistemas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[InfoTrading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4727</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cuando abordamos un problema, puede que no sepamos su solución, pero tenemos intuición, un conocimiento cada vez mayor y ciertas ideas de qué andamos buscando. Cuando nos enfrentamos a un misterio, sin embargo, sólo podemos quedarnos mirando fijamente, maravillados y desconcertados, sin siquiera saber qué aspecto tendría una explicación.&#8221; Noam Chomsky]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/la-diferencia-entre-problema-y-misterio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía Conductual o Behavioral Finance</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/economia-conductual-o-behavioral-finance.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/economia-conductual-o-behavioral-finance.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 07:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información, Sistemas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[InfoTrading]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4677</guid>
		<description><![CDATA[De vez en cuando me propino un auto-capón y me recuerdo a mí mismo que, para tener un saldo positivo de aprendizaje, tengo que escribir menos y leer más. Así que hoy me dejo de disquisiciones y les llevo directamente a las fuentes. Los artículos que hoy quisiera recomendarles hablan sobre Economía Conductual o Behavioral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/economia-conductual-o-behavioral-finance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Que Un Día Es Dogma&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/lo-que-un-dia-es-dogma.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/lo-que-un-dia-es-dogma.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[InfoTrading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4621</guid>
		<description><![CDATA[En 1949, el psiquiatra y neurocirujano portugués António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz fue galardonado con el premio Premio Nobel de Fisiología o Medicina (fue el primer portugués en ganar un premio Nobel),  &#8220;por su descubrimiento del valor terapéutico de la lobotomía en determinadas psicosis&#8220;. En la actualidad grupos de familiares de lobotomizados luchan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/lo-que-un-dia-es-dogma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Programación en ProRealTime</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/curso-de-programacion-en-prorealtime.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/curso-de-programacion-en-prorealtime.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQs - Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[InfoTrading]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[PRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[Como son muchos los que, en alguna ocasión, me habéis preguntado sobre la existencia de algún tipo de formación en programación para la plataforma ProRealTime, me complace anunciaros que unos buenos amigos y colegas, han aceptado el desafío y nos ofrecen tal posibilidad. Conozco desde hace tiempo el buen hacer en el diseño de herramientas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/curso-de-programacion-en-prorealtime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncorde y el Banco Pastor</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/koncorde-y-el-banco-pastor.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/koncorde-y-el-banco-pastor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[FAQs - Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[InfoTrading]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Chart]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4540</guid>
		<description><![CDATA[Me sigue sorprendiendo cómo un simple engendro matemático como Koncorde es capaz de desvelar aspectos de trading muy complejos de discernir. Afortunadamente, en ocasiones la información [en principio siempre discreta] no tiene más remedio más remedio que revelarse, y entonces [a veces, sólo entonces] entendemos los movimientos de algunas fases de Koncorde. Es interesante comprobar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/koncorde-y-el-banco-pastor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holismo vs. Sistemas Complejos</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/holismo-vs-sistemas-complejos.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/holismo-vs-sistemas-complejos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información, Sistemas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[InfoTrading]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[Desde un punto de vista TIC, todo es un sistema y todo son procesos. Lo que pasa es que hay sistemas y sistemas, y eso también lo sabemos todos. Desde la óptica de la Teoría de la Información, los flujos de información tambén pueden ser descritos y acotados. Pero, evidentemente, no por ello dejan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/holismo-vs-sistemas-complejos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

