<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa &#38; Datos [blai5.net] &#187; General</title>
	<atom:link href="http://bolsaydatos.com/category/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaydatos.com</link>
	<description>[Stocks &#38; Data.] Los Mercados son datos que fluyen. Sobre ello y sobre cÃ³mo sacar mejor partido a los programas de trading habla este blog.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Las Preferentes de Telefónica Huelen a Tiburón</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/las-preferentes-de-telefonica-huelen-a-tiburon.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/las-preferentes-de-telefonica-huelen-a-tiburon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5508</guid>
		<description><![CDATA[Mi padre contrató unas Preferentes de Telefónica, allá por el 2002. Le pareció un buen producto para poner algunos ahorros y, en aquel momento, seguro que a mí también me lo hubiera parecido. De hecho, hasta hace apenas un año, cuando explotó el &#8220;caso Preferentes&#8221; seguramente nos lo hubiese parecido [como así pasó] a casi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/las-preferentes-de-telefonica-huelen-a-tiburon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceso Gratuito Temporal para Todos Mis Amigos</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/acceso-gratuito-temporal-para-mis-amigos.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/acceso-gratuito-temporal-para-mis-amigos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información, Sistemas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Web blai5.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una de esas sorpresas que me gusta ofrecer de vez en cuando a mis amigos lectores, premio a su fidelidad y por pasarse por aquí a compartir mis [a veces insoportables] post. Me han ofrecido la posibilidad de facilitaros un acceso GRATUITO TEMPORAL hasta el 15 de junio a una nuevo sitio web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/acceso-gratuito-temporal-para-mis-amigos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música para Traders: Brian Hughes</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-brian-hughes.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-brian-hughes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5417</guid>
		<description><![CDATA[Si en la última entrega les reconocía mi completa admiración por Pat Metheny, probablemente el más grande músico de jazz de esta generación, hoy les presento a alguien que, en mi modesto juicio y disco a disco, va acumulando méritos para encaramarse permanentemente en el número dos de mi particular ranking. Se trata del mucho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/musica-para-traders-brian-hughes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Causa de Todos los Males</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/la-causa-de-todos-los-males.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/la-causa-de-todos-los-males.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5490</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me ha fascinado la capacidad de los buenos humoristas gráficos [y aquí tenemos algunos geniales] para sintetizar en unos pocos trazos situaciones y verdades que a un filósofo le costaría páginas y más páginas de soliloquio. Les presento a uno de mis preferidos: Dilbert, del genial Scott Adams. Esta es una de mis preferidas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/la-causa-de-todos-los-males.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Conocimiento del Problema</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/el-conocimiento-del-problema.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/el-conocimiento-del-problema.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5484</guid>
		<description><![CDATA[En España un millón de empleados andan acongojados [intranquilos, inquietos, alarmados, preocupados, turbados...] ante lo MAL que funcionan las empresas para las que trabajan, y que ellos pueden comprobar en la ineficiencia de sus propios departamentos. Seguramente la mayor parte de esos empleados NO tienen la solución, pero lo que SÍ tienen es el CONOCIMIENTO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/el-conocimiento-del-problema.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporalidad, Información e Incertidumbres</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/temporalidad-informacion-e-incertidumbres.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/temporalidad-informacion-e-incertidumbres.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Vigía]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[FAQs - Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Información, Sistemas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[InfoTrading]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Chart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5473</guid>
		<description><![CDATA[Imaginemos una situación de mercado. Imaginemos que nos encontramos en una fase lateral en el corto plazo, dentro de un breve repunte alcista en el medio plazo, dentro de una inequívoca tendencia bajista de largo plazo. ¿Posible? Por supuesto. ¿Difícil de entender? En principio, seguramente no mucho. Digamos que, en barras de 30 minutos, transitamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/temporalidad-informacion-e-incertidumbres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Web Vuelve a estar Disponble</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/la-web-vuelve-e-estar-disponble.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/la-web-vuelve-e-estar-disponble.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Web blai5.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5437</guid>
		<description><![CDATA[Al menos aparentemente, parece que he conseguido nuevamente parchearla y la web www.blai5.net vuelve a estar disponible, con todos sus artículos, códigos y descargas de mis herramientas y abierta a todos los usuarios. A ver cuanto dura&#8230; Espero que, al menos, aguante hasta que tenga tiempo y ganas de reprogramarla y darle un nuevo enfoque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/la-web-vuelve-e-estar-disponble.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sangrías</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/sangrias.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/sangrias.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5459</guid>
		<description><![CDATA[La economía europea del S. XXI es parecida a la medicina del XVII: para curar la anemia aplica sangrías.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/sangrias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fisura Digital</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/la-fisura-digital.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/la-fisura-digital.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información, Sistemas y Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5445</guid>
		<description><![CDATA[Ya en enero del año pasado Bloomberg publicaba que el 77% de las operaciones generadas en el mercado británico era responsabilidad directa de máquinas, según un estudio de Tabb Group LLC. Un año después reaparece la noticia señalando que se calcula que entre el 50 y el 70% de las operaciones en el mercado americano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/la-fisura-digital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En La Encrucijada</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/en-la-encrucijada.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/en-la-encrucijada.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5433</guid>
		<description><![CDATA[Creo que os debo una explicación. No porque considere que lo que yo haga o diga tenga mucha importancia más allá de mí mismo y de mi familia, pero sí, como mínimo, por cortesía con muchos amigos que me venís siguiendo desde hace años y prestándome atención. Gracias por ello. Creo que ya se entreveía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/en-la-encrucijada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

