<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa &#38; Datos [blai5.net] &#187; Blai5 Vigía</title>
	<atom:link href="http://bolsaydatos.com/category/blai5-vigia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaydatos.com</link>
	<description>[Stocks &#38; Data.] Los Mercados son datos que fluyen. Sobre ello y sobre cÃ³mo sacar mejor partido a los programas de trading habla este blog.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GAM: ¿Tibus o Cuidadores?</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/gam-%c2%bftibus-o-cuidadores.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/gam-%c2%bftibus-o-cuidadores.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Vigía]]></category>
		<category><![CDATA[FAQs - Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5183</guid>
		<description><![CDATA[Gamesa está muy interesante y [por qué no decirlo] también diría que algo peligrosa. Este caso concreto me sirve para ilustrar un error muy común de usuarios noveles de Koncorde, incluso mío en más de una ocasión, bastante común en los mercados bajistas como el actual. [Si algún día descubro cómo diferenciarlo, no duden que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/gam-%c2%bftibus-o-cuidadores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBEX Enero 2012: Existe La Posibilidad&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/ibex-enero-2012-existe-la-posibilidad.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/ibex-enero-2012-existe-la-posibilidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Vigía]]></category>
		<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=5026</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, a petición de Nicolás, amplié un poco la explicación de lo que yo veía en el gráfico del post anterior. Detalles aquí y allá que me hacen crearme una expectativa de un posible escenario que considero estadísticamente más probable. Eso, junto a las posibles alternativas me proporcionan una baraja de acciones y alternativas más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/ibex-enero-2012-existe-la-posibilidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBEX: Qué Zona Tan Interesante&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/ibex-que-zona-tan-interesante.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/ibex-que-zona-tan-interesante.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Vigía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[8945 &#8211; 8780. Hasta siete toques con retroceso desde agosto&#8230; Uhmmm!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/ibex-que-zona-tan-interesante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando el IBEX en Semanal [con mis cacharros]</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/analizando-el-ibex-en-semanal-con-mis-cacharros.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/analizando-el-ibex-en-semanal-con-mis-cacharros.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Vigía]]></category>
		<category><![CDATA[FAQs - Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4838</guid>
		<description><![CDATA[Análisis de largo plazo del IBEX con Blai5 Vigía y Blai5 Koncorde. Diciembre de 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/analizando-el-ibex-en-semanal-con-mis-cacharros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi Reloj IBEX Adelanta&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/mi-reloj-ibex-adelanta.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/mi-reloj-ibex-adelanta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 07:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Vigía]]></category>
		<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Vigí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[Reconozco que tengo un problema de timing con algunos de mis cacharros. Marcan muy bien. La verdad es que ofrecen señales primorosas y, además, lo hacen con tal antelación que, simplemente, a veces me adelanto demasiado a los acontecimientos; tanto, que acabo dudando. Y es algo que debo mejorar en mi operativa, más que en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/mi-reloj-ibex-adelanta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Técnicos 2010/2011</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/analisis-tecnicos-1011.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/analisis-tecnicos-1011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 06:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Vigía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Chart]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[theverybest]]></category>
		<category><![CDATA[Vigí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=3912</guid>
		<description><![CDATA[No tengo por costumbre publicar análisis, aunque muchos me lo piden repetidamente. Las razones son varias. La primera de ellas es que ni soy analista, ni lo pretendo. Nunca me ha considerado nada más allá de un simple diseñador de herramientas de trading que [eso sí] algunos prestigiosos analistas me honran en utilizar. Pero, sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/analisis-tecnicos-1011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas y Novedades 2010/2011</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/herramientas-y-novedades-20102011.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/herramientas-y-novedades-20102011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blai5 Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Titán]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Vigía]]></category>
		<category><![CDATA[FAQs - Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Chart]]></category>
		<category><![CDATA[AmiBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador]]></category>
		<category><![CDATA[NT]]></category>
		<category><![CDATA[PRT]]></category>
		<category><![CDATA[theverybest]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[Creo que hay que concluir que ha sido esta una buena cosecha. Un montón de nuevas herramientas disponibles en más plataformas. Es de justicia señalar que la disponibilidad de mis más conocidas heramientas en diferentes plataformas se debe al esfuerzo voluntario y desinteresado de amigos y colegas expertos en las mismas y que ponen su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/herramientas-y-novedades-20102011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosa Formación en Tavex</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/curiosa-formacion-en-tavex.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/curiosa-formacion-en-tavex.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Vigía]]></category>
		<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Vigí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[Tavex [TVX] no es precisamente uno de mis valores preferidos, pero hace días que Koncorde está llamando mi atención hacia ella. Aunque las acciones centimeras no son un prodigio de fiabilidad, es curiosa la formación que se puede observar con una aparentemente fuerte acumulación por parte de manos fuertes. En principio, la cosa puede tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/curiosa-formacion-en-tavex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cien Gramos de Google Para Mí, Por Favor&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/cien-gramos-de-google-para-mi-por-favor.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/cien-gramos-de-google-para-mi-por-favor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Vigía]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Vigí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=3807</guid>
		<description><![CDATA[Yo sigo como hormiguita recogiendo algunos valores que quiero tener a largo plazo. Como siempre, puedo equivocarme, pero [salvo vaivenes y sacudidas] mis cacharrines parece que opinan que estamos cerca de sólidos soportes temporales, que difícilmente violaremos en demasía. Y, como siempre, ahí están los stops puestos por si me equivoco. Ayer me hice con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/cien-gramos-de-google-para-mi-por-favor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos Secretos sobre Vigía y Koncorde en PDF</title>
		<link>http://bolsaydatos.com/algunos-secretos-sobre-vigia-y-koncorde-en-pdf.html</link>
		<comments>http://bolsaydatos.com/algunos-secretos-sobre-vigia-y-koncorde-en-pdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Blai5 Vigía]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos sobre trading]]></category>
		<category><![CDATA[E-Trading: invertir desde tu PC]]></category>
		<category><![CDATA[FAQs - Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ProRealTime]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador]]></category>
		<category><![CDATA[Koncorde]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Vigí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydatos.com/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[Estupenda la reunión de traders de ayer, organizada por los amigos de Bolsa.com. Mi agradecimiento a los organizadores y a todos los presentes. Como es habitual, ambiente más que agradable, charla distendida y enriquecedora, y muy buenas vibraciones. Compartimos opiniones, consejos, penas y alegrías. Siempre viene bien, que el trading tiende a ser un &#8220;vicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydatos.com/algunos-secretos-sobre-vigia-y-koncorde-en-pdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

